Birtingardagsetning:
miðvikudaginn, 4. apríl 2018 - 10:00
Hér birtist stigatafla knapa eftir Vetrarleika 1 og 2. Það er ljóst að margir eru nokkkuð jafnir að stigum og verður þetta síðasta mót æsispennandi.
Stigatafla Vetrarleika Sörla 2018 | ||||
Barnaflokkur | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 |
Stig |
Sara Dís Snorradóttir | 11 | 11 | 22 | |
Kolbrún Sif Sindradóttir | 8 | 8 | 16 | |
Júlía Björk Sigurbjargardóttir | 6 | 5 | 11 | |
Bjarndís Rut Ragnarsdóttir | 0 | 6 | 6 | |
Ingunn Rán Siguðradóttir | 0 | 4 | 4 | |
Sara Sigurlaug Jónasdóttir | 0 | 3 | 3 | |
Unglingar | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Katla Sif Snorradóttir | 11 | 11 | 22 | |
Þorbjörg Fjóla Sigurðardóttir | 8 | 6 | 14 | |
Jónas Aron Jónasson | 6 | 8 | 14 | |
Brynhildur Gýja Ingvarsdóttir | 5 | 5 | 10 | |
Sara Dögg Björnsdóttir | 4 | 0 | 4 | |
Guðrún Þöll Torfadóttir | 3 | 0 | 3 | |
Ungmenni | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Þuríður Rút Einarsdóttir | 11 | 11 | 22 | |
Aníta Rós Róbertsdóttir | 6 | 6 | 12 | |
Kristín Bakkelund | 4 | 8 | 12 | |
Huginn Breki Leifsson | 3 | 5 | 8 | |
Viktor Aron Adolfsson | 8 | 0 | 8 | |
Amanda Svenson | 3 | 4 | 7 | |
Jóína Valgerður Örvar | 3 | 3 | 6 | |
Annabella Sigurðardóttir | 5 | 0 | 5 | |
Lilja Hrund Pálsdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Jóhanna Freyja Ásgerisdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Byrjendaflokkur | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Þórður Bogason | 8 | 8 | 16 | |
Hjjördís Arna Hjartardóttir | 5 | 11 | 16 | |
Ása Dögg Aðalsteinsdóttir | 11 | 0 | 11 | |
Brynhildur Sighvatsdóttir | 0 | 6 | 6 | |
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir | 6 | 0 | 6 | |
Jóhann K. Birgirsson | 0 | 5 | 5 | |
Björn Páll Angnatýsson | 0 | 4 | 4 | |
Guðrún Björk Bjarnadóttir | 0 | 3 | 3 | |
Jóhann Bragason | ||||
Konur 2 | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Kolbrún Kristín Birgirsdóttir | 11 | 11 | 22 | |
Sigríður Theodóra Eiríksdóttir | 8 | 8 | 16 | |
Freyja Aðalsteinsdóttir | 6 | 4 | 10 | |
Margrét Freyja Sigurðardóttir | 5 | 5 | 10 | |
Elfa Björk Rúnarsdóttir | 4 | 3 | 7 | |
Ásta Snorradóttir | 0 | 6 | 6 | |
Lilja Bolladóttir | 3 | 0 | 3 | |
Sigríður Sigþórsdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Karlar 2 | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Guðmundur Pálsson | 0 | 11 | 11 | |
Jóhann Bragason | 0 | 8 | 8 | |
Svavar Arnfjörð | 3 | 4 | 7 | |
Einar Valgeirsson | 0 | 6 | 6 | |
Jón Angantýsson | 0 | 5 | 5 | |
Össur Valdimarsson | 0 | 3 | 3 | |
Heldri menn/konur 55+ | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Smári Adolfsson | 4 | 11 | 15 | |
Snorri R. Snorrason | 11 | 3 | 14 | |
Oddný Mekkin Jónsdóttir | 5 | 8 | 13 | |
Haraldur Þorgerisson | 8 | 5 | 13 | |
Sigurður Ævarsson | 3 | 6 | 9 | |
Hörður Jónsson | 6 | 3 | 9 | |
Ingólfur Magnússon | 3 | 4 | 7 | |
Stefán Hjáltason | 3 | 3 | 6 | |
Kristinn Einarsson | 3 | 3 | 6 | |
Margrét Vilhjálmsdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Þorsteinn Eyjólfsson | 3 | 0 | 3 | |
Jón Gunnbjörnsson | 1 | 1 | 2 | |
Sigurður Friðfinnsson | 1 | 0 | 1 | |
Konur 1 | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Sonja Sigurgerisdóttir | 6 | 11 | 17 | |
Ástey Gunnarsdóttir | 8 | 8 | 16 | |
Kristín Ingólfsdóttir | 11 | 3 | 14 | |
Steinunn Hildur Hauksdóttir | 5 | 4 | 9 | |
Hafdís Arna Sigurðardóttir | 4 | 3 | 7 | |
Bertha María Waagfjörð | 0 | 6 | 6 | |
Monika Daugbjerg | 0 | 3 | 3 | |
Svandís Magnúsdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Stella Björg Kristinsdóttir | 3 | 0 | 3 | |
Helga Björg Sveinsdóttir | 3 | 5 | 8 | |
Karlar 1 | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Höskuldur Ragnarsson | 11 | 5 | 16 | |
Sigurður Markússon | 5 | 11 | 16 | |
Haraldur Haraldsson | 3 | 6 | 9 | |
Bjarni Sigurðsson | 1 | 8 | 9 | |
Hafþór Hafdal | 6 | 3 | 9 | |
Einar Ásgeirsson | 8 | 1 | 9 | |
Anton Haraldsson | 4 | 3 | 7 | |
Sæmundur Jónsson | 3 | 3 | 6 | |
Hannes Brynjar Sigurgerisson | 0 | 4 | 4 | |
Páll Guðmundsson | 0 | 3 | 3 | |
Sigurður Bjarnason | 3 | 0 | 3 | |
Ólafur Ólafsson | 0 | 3 | 3 | |
Haukur Sigfússon | 3 | 0 | 3 | |
Opinn flokkur | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Snorri Dal | 11 | 11 | 22 | |
Adolf Snæbjörnsson | 8 | 8 | 16 | |
Anna Björk Ólafsdóttir | 6 | 5 | 11 | |
Sævar Leifsson | 4 | 6 | 10 | |
Bjarni Sigurðsson | 3 | 3 | 6 | |
Jóhannes Ármannson | 3 | 3 | 6 | |
Stefnir Guðmundsson | 3 | 3 | 6 | |
Sindri Sigurðsson | 5 | 0 | 5 | |
Friðdóra Friðriksdóttir | 0 | 4 | 4 | |
Alexander Ágústsson | 0 | 3 | 3 | |
100 m. skeið | ||||
Nafn knapa | mót 1 | mót 2 | mót 3 | Stig |
Hafdís Arna Sigurðardóttir | 11 | 8 | 19 | |
Ingibergur Árnason | 6 | 11 | 17 | |
Sævar Leifsson | 4 | 6 | 10 | |
Adolf Snæbjörnsson | 3 | 5 | 8 | |
Páll Bjarki Pálsson | 3 | 4 | 7 | |
Jóhannes Ármannson | 3 | 3 | 6 | |
Jóína Valgerður Örvar | 1 | 3 | 4 | |
Kristín Ingólfsdóttir | 0 | 3 | 3 | |
Elfa Björk Rúnarsdóttir | 0 | 3 | 3 | |
Asta Snorradóttir | 0 | 3 | 3 | |
Stefnir Guðmundsson | 0 | 3 | 3 | |
Jón Angantýsson | 0 | 1 | 1 | |
Smári Adolfsson | 5 | 1 | 6 | |
Jón Gunnbjörnsson | 0 | 1 | 1 | |
Smári Adolfsson | 1 | 0 | 1 | |
Huginn Breki Leifsson | 0 | 1 | 1 | |
Ingólfur Magnússon | 0 | 1 | 1 | |
Sonja Sigurgerisdóttir | 0 | 1 | 1 |
Stig eru birt með fyrirvara um ásláttarvillur eða mistök af öðru tagi.