Viðburðardagsetning:
laugardaginn, 16. apríl 2016 - 13:00
Hér kemur röðun í úrslit í opnum flokki, 1. flokki karla og kvenna og 2. flokkir karla og kvenna
Opinn flokkur | ||
1 | Friðdóra og Víkingur | 8,54 |
2 | Adolf og Klókur | 8,41 |
3 | Finnur Bessi og Argentína | 8,33 |
4 | Jóhannes og Ester | 8,26 |
5 | Anna Funni og Hástígur | 8,2 |
1. Flokkur karlar | ||
1 | Sigurður og Freyja | 8,26 |
2 | Enar Örn og Smellur | 8,19 |
3 | Darri og Farsæll | 8,13 |
4 | Höskuldur og Tíbrá | 8,12 |
5 | Bjarni og Reitur | 8,11 |
1. Flokkur konur | ||
1 | Valka og Ófeigur | 8,17 |
2 | Hafdís og Sólon | 8,123 |
3 | Svandís og Prakkari | 8,12 |
4 | Kristín og Orusta | 8,06 |
5 | Ástey og Ríta | 8 |
2. Flokkur karlar | ||
1 | Einar og Hanna | 7,99 |
2 | Guðni og þyrla | 7,987 |
3 | Ingvar og Þórir | 7,8 |
4 | Kristján og Vissa | 7,71 |
2. Flokkur konur | ||
1 | Heiðrún og Peron | 7,82 |
2 | Brynja og Bakkus | 7,81 |
3 | Helga Björg og Náttar | 7,76 |
4 | Halldóra og Eljar | 7,62 |
5 | Ásta og Jana | 7,27 |
Birtingardagsetning:
föstudaginn, 15. apríl 2016 - 21:59