Viðburðardagsetning:
föstudaginn, 5. maí 2017 - 17:30
RÁSLISTAR
Fimmgangur F1 | ||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Elvar Þormarsson | Eyrún frá Strandarhjáleigu |
2 | 2 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Voröld frá Kirkjubæ |
3 | 3 | V | Daníel Jónsson | Hrafn frá Efri-Rauðalæk |
4 | 4 | V | Jóhannes Magnús Ármannsson | Líf frá Breiðabólsstað |
5 | 5 | V | Snorri Dal | Engill frá Ytri-Bægisá I |
6 | 6 | V | Ríkharður Flemming Jensen | Myrkvi frá Traðarlandi |
7 | 7 | V | Elvar Þormarsson | Hekla frá Strandarhjáleigu |
8 | 8 | V | Adolf Snæbjörnsson | Skuggi frá Markaskarði |
9 | 9 | V | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Óskar Þór frá Hvítárholti |
10 | 10 | V | Daníel Jónsson | Þór frá Votumýri 2 |
11 | 11 | V | Jóhannes Magnús Ármannsson | Ester frá Eskiholti II |
Fimmgangur F2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Darri Gunnarsson | Irena frá Lækjarbakka |
2 | 1 | V | Stefnir Guðmundsson | Bjarkar frá Blesastöðum 1A |
3 | 1 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Hugrún frá Hemlu II |
4 | 2 | H | Matthías Kjartansson | Apríl frá Húsafelli |
5 | 2 | H | Hulda Björk Haraldsdóttir | Stormur frá Sólheimum |
6 | 2 | H | Haukur Baldvinsson | Sjúss frá Óseyri |
7 | 3 | V | Ólöf Rún Guðmundsdóttir | Freisting frá Grindavík |
8 | 3 | V | Halldór Svansson | Þruma frá Efri-Þverá |
9 | 3 | V | Henna Johanna Sirén | Gormur frá Fljótshólum 2 |
10 | 4 | V | Ólafur Ásgeirsson | Dan frá Hofi |
11 | 4 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Íslendingur frá Dalvík |
12 | 4 | V | Glódís Helgadóttir | Hektor frá Þórshöfn |
13 | 5 | V | Elías Þórhallsson | Fortíð frá Koltursey |
14 | 5 | V | Stefnir Guðmundsson | Hyllingur frá Garðabæ |
15 | 5 | V | Ingibergur Árnason | Sólveig frá Kirkjubæ frá |
16 | 6 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Sæla frá Hemlu II |
17 | 6 | V | Halldór Svansson | Faxi frá Geirshlíð |
18 | 7 | H | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum |
19 | 7 | H | Matthías Kjartansson | Auðna frá Húsafelli |
Fimmgangur F2 | ||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Elfa Björk Rúnarsdóttir | Dimma frá Jaðri |
2 | 1 | V | Svandís Magnúsdóttir | Prakkari frá Hafnarfirði |
3 | 1 | V | Lára Jóhannsdóttir | Kappi frá Dallandi |
4 | 2 | V | Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahóli |
5 | 2 | V | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka |
6 | 2 | V | Ásgeir Margeirsson | Svala frá Úlfljótsvatni |
7 | 3 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Spá frá Útey 2 |
8 | 3 | V | Sigurlaug Anna Auðunsd. | Sleipnir frá Melabergi |
9 | 3 | V | Arnar Ingi Lúðvíksson | Gríma frá Ási 2 |
10 | 4 | V | Sigurður Gunnar Markússon | Tinna frá Tungu |
11 | 4 | V | Ástey Gyða Gunnarsdóttir | Sóley frá Heiði |
12 | 5 | H | Sigurður Ævarsson | Dimma frá Miðhjáleigu |
13 | 5 | H | Arnór Kristinn Hlynsson | Sylgja frá Kirkjuferjuhjáleigu |
Fimmgangur F2 | ||||
Ungmennaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Freyja Aðalsteinsdóttir | Hekla frá Lindarbæ |
2 | 1 | V | Viktor Aron Adolfsson | Glanni frá Hvammi III |
3 | 1 | V | Kristrún Ragnhildur Bender | Karen frá Árgerði |
4 | 2 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Óðinn frá Hvítárholti |
5 | 2 | V | Kristín Hermannsdóttir | Eldlilja frá Árbæjarhjáleigu II |
6 | 2 | V | Arnar Máni Sigurjónsson | Vindur frá Miðási |
7 | 3 | V | Benjamín Sandur Ingólfsson | Þengill frá Þjóðólfshaga 1 |
8 | 3 | V | Dagbjört Hjaltadóttir | Hríma frá Gunnlaugsstöðum |
9 | 3 | V | Herdís Lilja Björnsdóttir | Byr frá Bjarnarnesi |
10 | 4 | V | Jónas Aron Jónasson | Nn frá Hrísum |
11 | 5 | H | Brynja Kristinsdóttir | Flosi frá Búlandi |
Fjórgangur V1 | ||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Adolf Snæbjörnsson | Spakur frá Hnausum II |
2 | 2 | V | Friðdóra Friðriksdóttir | Stelpa frá Hafnarfirði |
3 | 3 | V | Snorri Dal | Sæþór frá Stafholti |
4 | 4 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Grímur frá Skógarási |
5 | 5 | V | Lilja S. Pálmadóttir | Mói frá Hjaltastöðum |
6 | 6 | V | Snorri Dal | Ölur frá Akranesi |
7 | 7 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Aþena frá Húsafelli 2 |
8 | 8 | V | Edda Rún Ragnarsdóttir | Dögun frá Mykjunesi 2 |
9 | 9 | V | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Krumma frá Skör |
10 | 10 | V | Adolf Snæbjörnsson | Dýri frá Dallandi |
11 | 11 | V | Friðdóra Friðriksdóttir | Orka frá Stóru-Hildisey |
12 | 12 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Mörður frá Kirkjubæ |
Fjórgangur V2 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | H | Jóhann Ólafsson | Hárekur frá Sandhólaferju |
2 | 1 | H | Ólafur Ásgeirsson | Dalur frá Ytra-Skörðugili |
3 | 2 | V | Hjörvar Ágústsson | Farsæll frá Hafnarfirði |
4 | 2 | V | Darri Gunnarsson | Saga frá Sandhólaferju |
5 | 2 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Kraftur frá Keldudal |
6 | 3 | V | Kristín Magnúsdóttir | Kala frá Ósabakka 2 |
7 | 3 | V | Elías Þórhallsson | Eva frá Miðey |
8 | 3 | V | Smári Adolfsson | Kemba frá Ragnheiðarstöðum |
9 | 4 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti |
10 | 4 | V | Jón Helgi Sigurðsson | Arður frá Enni |
11 | 4 | V | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Nasa frá Útey 2 |
12 | 5 | V | Hjörvar Ágústsson | Hafsteinn frá Kirkjubæ |
13 | 5 | V | Anna Björk Ólafsdóttir | Reina frá Hestabrekku |
14 | 5 | V | Alma Gulla Matthíasdóttir | Neisti frá Strandarhjáleigu |
15 | 6 | V | Hannes Brynjar Sigurgeirson | Júpiter frá Garðakoti |
16 | 6 | V | Nína María Hauksdóttir | Mýra frá Skyggni |
17 | 7 | H | Jóhann Ólafsson | Hremmsa frá Hrafnagili |
18 | 7 | H | Ásta Björnsdóttir | Píla frá Litlu-Brekku |
19 | 8 | V | Ingibergur Árnason | Spá frá Hafnarfirði frá |
20 | 8 | V | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrímnir frá Hvítárholti |
Fjórgangur V2 | ||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | H | Óskar Bjartmarz | Yfirgangur frá Dalvík |
2 | 1 | H | Ástey Gyða Gunnarsdóttir | Rita frá Ketilshúsahaga |
3 | 1 | H | Svavar Arnfjörð Ólafsson | Gauti frá Oddhóli |
4 | 2 | H | Sæmundur Jónsson | Gullmoli frá Bessastöðum |
5 | 2 | H | Haraldur Haraldsson | Afsalon frá Strönd II |
6 | 2 | H | Stella Björg Kristinsdóttir | Drymbill frá Brautarholti |
7 | 3 | V | Arnar Ingi Lúðvíksson | Kráka frá Ási 2 |
8 | 3 | V | Oddný Erlendsdóttir | Hrafn frá Kvistum |
9 | 3 | V | Sigurður Gunnar Markússon | Freyja frá Grindavík |
10 | 4 | V | Steinþór Freyr Steinþórsson | Freisting frá Hafnarfirði |
11 | 4 | V | Elfa Björk Rúnarsdóttir | Straumur frá Gýgjarhóli |
12 | 4 | V | Sara Lind Ólafsdóttir | Sæli frá Hafnarfirði |
13 | 5 | H | Ástey Gyða Gunnarsdóttir | Yrsa frá Ketilshúsahaga |
14 | 5 | H | Alexander Ágústsson | Neró frá Votmúla 2 |
15 | 5 | H | Guðrún Sylvía Pétursdóttir | Kraumur frá Glæsibæ 2 |
16 | 6 | V | Svavar Arnfjörð Ólafsson | Sjón frá Útverkum |
17 | 6 | V | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd |
18 | 6 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi |
Fjórgangur V2 | ||||
Ungmennaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Alina Chiara Hensel | Glaður frá Möðrufelli |
2 | 1 | V | Eygló Arna Guðnadóttir | Nýr Dagur frá Þúfu í Landeyjum |
3 | 1 | V | Brynja Kristinsdóttir | Kiljan frá Tjarnarlandi |
4 | 2 | V | Jónína Valgerður Örvar | Gígur frá Súluholti |
5 | 2 | V | Bríet Guðmundsdóttir | Hervar frá Haga |
6 | 2 | V | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey |
7 | 3 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Smiður frá Hólum |
8 | 3 | V | Bríet Guðmundsdóttir | Kolfinnur frá Efri-Gegnishólum |
9 | 4 | H | Aníta Rós Róbertsdóttir | Tvistur frá Nýjabæ |
10 | 4 | H | Jónína Ósk Sigsteinsdóttir | Skuggi frá Fornusöndum |
11 | 5 | V | Viktor Aron Adolfsson | Stapi frá Dallandi |
12 | 5 | V | Konráð Valur Sveinsson | Stefnir frá Þjóðólfshaga 1 |
Fjórgangur V2 | ||||
Unglingaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Sara Dögg Björnsdóttir | Bjartur frá Holti |
2 | 1 | V | Þóra Birna Ingvarsdóttir | Hróður frá Laugabóli |
3 | 1 | V | Herdís Lilja Björnsdóttir | Sólargeisli frá Kjarri |
4 | 2 | V | Katla Sif Snorradóttir | Gustur frá Stykkishólmi |
5 | 3 | H | Hrund Ásbjörnsdóttir | Frigg frá Leirulæk |
6 | 3 | H | Sunna Dís Heitmann | Hásteinn frá Hrafnkelsstöðum 1 |
Fjórgangur V2 | ||||
Barnaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Sara Dís Snorradóttir | Prins frá Njarðvík |
2 | 1 | V | Matthías Sigurðsson | Biskup frá Sigmundarstöðum |
3 | 1 | V | Kolbrún Sif Sindradóttir | Logar frá Möðrufelli |
4 | 2 | H | Þórdís Birna Sindradóttir | Kólfur frá Kaldbak |
5 | 2 | H | Kamilla Hafdís Kettel | Leikur frá Brú |
Gæðingaskeið | ||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Elvar Þormarsson | Eyrún frá Strandarhjáleigu |
2 | 2 | V | Ingibergur Árnason | Sólveig frá Kirkjubæ frá |
3 | 3 | V | Ólafur Þórðarson | Lækur frá Skák |
4 | 4 | V | Edda Rún Ragnarsdóttir | Tign frá Fornusöndum |
5 | 5 | V | Daníel Jónsson | Þór frá Votumýri 2 |
Gæðingaskeið | ||||
Ungmennaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Konráð Valur Sveinsson | Þeldökk frá Lækjarbotnum |
2 | 2 | V | Freyja Aðalsteinsdóttir | Hekla frá Lindarbæ |
3 | 3 | V | Kristín Hermannsdóttir | Eldlilja frá Árbæjarhjáleigu II |
4 | 4 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Erill frá Svignaskarði |
5 | 5 | V | Viktor Aron Adolfsson | Glanni frá Hvammi III |
6 | 6 | V | Kristófer Darri Sigurðsson | Diljá frá Kópavogi |
7 | 7 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri Tungu frá |
8 | 8 | V | Herdís Lilja Björnsdóttir | Byr frá Bjarnarnesi |
Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | V | Sigurlaug Anna Auðunsd. | Sleipnir frá Melabergi |
2 | V | Nína María Hauksdóttir | Talía frá Votmúla 2 |
3 | V | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka |
4 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þrumugnýr frá Hestasýn |
5 | V | Hulda Björk Haraldsdóttir | Stormur frá Sólheimum |
6 | V | Stefnir Guðmundsson | Bjarkar frá Blesastöðum 1A |
7 | V | Ragnar Eggert Ágústsson | Hugrún frá Hemlu II |
8 | V | Haukur Baldvinsson | Grímur frá Borgarnesi |
9 | V | Elfa Björk Rúnarsdóttir | Dimma frá Jaðri |
10 | V | Matthías Kjartansson | Auðna frá Húsafelli |
Skeið 100m (flugskeið) | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Elfa Björk Rúnarsdóttir | Dimma frá Jaðri |
2 | 2 | V | Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri Tungu frá |
3 | 3 | V | Jónas Aron Jónasson | Nn frá Hrísum |
4 | 4 | V | Kristófer Darri Sigurðsson | Diljá frá Kópavogi |
5 | 5 | V | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Gusa frá Laugardælum |
6 | 6 | V | Ingibergur Árnason | Sólveig frá Kirkjubæ frá |
7 | 7 | V | Stefnir Guðmundsson | Drottning frá Garðabæ |
8 | 8 | V | Daníel Jónsson | Fáfnir frá Þóroddsstöðum |
9 | 9 | V | Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahóli |
10 | 10 | V | Ólafur Hermannsson | Elding frá Barká |
11 | 11 | V | Konráð Valur Sveinsson | Kjarkur frá Árbæjarhjáleigu II |
12 | 12 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Erill frá Svignaskarði |
Tölt T1 | ||||
Opinn flokkur - Meistaraflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Sindri Sigurðsson | Þórólfur frá Kanastöðum |
2 | 2 | V | Elvar Þormarsson | Katla frá Fornusöndum |
3 | 3 | V | Snorri Dal | Sæþór frá Stafholti |
4 | 4 | V | Sigurður Vignir Matthíasson | Aþena frá Húsafelli 2 |
5 | 5 | V | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Hrafnfinnur frá Sörlatungu |
6 | 6 | H | Jóhannes Magnús Ármannsson | Ester frá Eskiholti II |
7 | 7 | V | Daníel Jónsson | Þór frá Votumýri 2 |
8 | 8 | V | Lilja S. Pálmadóttir | Fannar frá Hafsteinsstöðum |
9 | 9 | V | Adolf Snæbjörnsson | Dýri frá Dallandi |
10 | 10 | V | Friðdóra Friðriksdóttir | Orka frá Stóru-Hildisey |
Tölt T2 | ||||
Opinn flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hrímnir frá Syðri-Brennihóli |
2 | 1 | V | Jóhann Ólafsson | Hárekur frá Sandhólaferju |
3 | 2 | H | Anna Björk Ólafsdóttir | Blær frá Sólheimum |
4 | 2 | H | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Snúður frá Svignaskarði |
5 | 2 | H | Hulda Björk Haraldsdóttir | Stormur frá Sólheimum |
6 | 3 | V | Ásta Björnsdóttir | Höttur frá Austurási |
7 | 3 | V | Arna Snjólaug Birgisdóttir | Nasa frá Útey 2 |
8 | 3 | V | Arnór Kristinn Hlynsson | Hrafn frá Grindavík |
9 | 4 | V | Eygló Arna Guðnadóttir | Nýr Dagur frá Þúfu í Landeyjum |
10 | 4 | V | Ásgeir Margeirsson | Seiður frá Kjarnholtum I |
11 | 4 | V | Jóhann Ólafsson | Hremmsa frá Hrafnagili |
Tölt T3 | ||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | H | Hjörvar Ágústsson | Hafsteinn frá Kirkjubæ |
2 | 1 | H | Hannes Brynjar Sigurgeirson | Pála frá Naustanesi |
3 | 1 | H | Stefnir Guðmundsson | Bjarkar frá Blesastöðum 1A |
4 | 2 | V | Jóhann Ólafsson | Helgi frá Neðri-Hrepp |
5 | 2 | V | Ólafur Ásgeirsson | Dalur frá Ytra-Skörðugili |
6 | 3 | H | Elías Þórhallsson | Framtíð frá Koltursey |
7 | 3 | H | Anna Björk Ólafsdóttir | Reina frá Hestabrekku |
8 | 3 | H | Ríkharður Flemming Jensen | Freyja frá Traðarlandi |
9 | 4 | V | Hannes Brynjar Sigurgeirson | Róða frá Hvammi |
10 | 4 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hjörtur frá Eystri-Hól |
11 | 4 | V | Kristín Magnúsdóttir | Dalmar frá Borgarholti |
12 | 5 | H | Darri Gunnarsson | Saga frá Sandhólaferju |
13 | 5 | H | Smári Adolfsson | Kemba frá Ragnheiðarstöðum |
14 | 5 | H | Ragnheiður Þorvaldsdóttir | Hrafnagaldur frá Hvítárholti |
15 | 6 | V | Bjarni Sigurðsson | Gletta frá Tunguhlíð |
16 | 6 | V | Jón Helgi Sigurðsson | Arður frá Enni |
17 | 6 | V | Jóhann Ólafsson | Djörfung frá Reykjavík |
Tölt T3 | ||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Snædís frá Blönduósi |
2 | 1 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi |
3 | 1 | V | Ástey Gyða Gunnarsdóttir | Stjarna frá Ketilshúsahaga |
4 | 2 | H | Guðrún Sylvía Pétursdóttir | Rafn frá Melabergi |
5 | 2 | H | Bjarni Sigurðsson | Eysteinn frá Efri-Þverá |
6 | 2 | H | Steinþór Freyr Steinþórsson | Freisting frá Hafnarfirði |
7 | 3 | H | Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd |
8 | 3 | H | Arnar Ingi Lúðvíksson | Kráka frá Ási 2 |
9 | 4 | V | Haraldur Haraldsson | Afsalon frá Strönd II |
10 | 4 | V | Stella Björg Kristinsdóttir | Drymbill frá Brautarholti |
11 | 4 | V | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli |
12 | 5 | H | Sverrir Einarsson | Mábil frá Votmúla 2 |
13 | 5 | H | Svandís Magnúsdóttir | Harpa frá Oddhóli |
14 | 6 | V | Sigurður Gunnar Markússon | Alsæll frá Varmalandi |
15 | 6 | V | Jenny Elisabeth Andie Nordgren | Flugar frá Hlíðarbergi |
16 | 7 | H | Bjarni Sigurðsson | Týr frá Miklagarði |
17 | 7 | H | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka |
18 | 8 | V | Óskar Bjartmarz | Yfirgangur frá Dalvík |
19 | 8 | V | Brynja Viðarsdóttir | Sólfaxi frá Sámsstöðum |
Tölt T3 | ||||
Ungmennaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Viktor Aron Adolfsson | Stapi frá Dallandi |
2 | 1 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Eva frá Mosfellsbæ |
3 | 1 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Védís frá Jaðri |
4 | 2 | V | Freyja Aðalsteinsdóttir | Hekla frá Lindarbæ |
5 | 3 | H | Brynja Kristinsdóttir | Kiljan frá Tjarnarlandi |
6 | 3 | H | Aníta Rós Róbertsdóttir | Tvistur frá Nýjabæ |
7 | 3 | H | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey |
8 | 4 | H | Jónína Valgerður Örvar | Gígur frá Súluholti |
9 | 4 | H | Bríet Guðmundsdóttir | Gígja frá Reykjum |
10 | 4 | H | Benjamín Sandur Ingólfsson | Freri frá Vetleifsholti 2 |
Tölt T3 | ||||
Unglingaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Jóhanna Freyja Ásgeirsdóttir | Tindur frá Þjórsárbakka |
2 | 1 | V | Hrund Ásbjörnsdóttir | Frigg frá Leirulæk |
3 | 1 | V | Jónas Aron Jónasson | Bella frá Hafnarfirði |
4 | 2 | H | Þóra Birna Ingvarsdóttir | Katrín frá Vogsósum 2 |
5 | 2 | H | Katla Sif Snorradóttir | Gustur frá Stykkishólmi |
6 | 3 | V | Arnar Máni Sigurjónsson | Segull frá Mið-Fossum 2 |
7 | 3 | V | Sunna Dís Heitmann | Hásteinn frá Hrafnkelsstöðum 1 |
Tölt T7 | ||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Svavar Arnfjörð Ólafsson | Sjón frá Útverkum |
2 | 1 | V | Huginn Breki Leifsson | Lótus frá Tungu |
3 | 1 | V | Jón Valdimar Gunnbjörnsson | Ás frá Kleifum |
4 | 2 | V | Jón Harðarson | Funi frá Hvítárholti |
5 | 2 | V | Þórður Bogason | Ramses frá Ásholti |
6 | 2 | V | Elfa Björk Rúnarsdóttir | Straumur frá Gýgjarhóli |
7 | 3 | V | Ingvar Vilhjálmsson | Ögri frá Hólum |
8 | 3 | V | Róbert Veigar Kettel | Cesar frá Húsafelli |
9 | 4 | H | Katrín Ösp Rúnarsdóttir | Fljóð frá Grindavík |
10 | 4 | H | Helga Björg Sveinsdóttir | Náttar frá Hvoli |
11 | 4 | H | Svavar Arnfjörð Ólafsson | Gauti frá Oddhóli |
Tölt T7 | ||||
Barnaflokkur | ||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur |
1 | 1 | V | Þórdís Birna Sindradóttir | Kólfur frá Kaldbak |
2 | 1 | V | Matthías Sigurðsson | Biskup frá Sigmundarstöðum |
3 | 1 | V | Sara Dís Snorradóttir | Prins frá Njarðvík |
4 | 2 | V | Sigríður Inga Ólafsdóttir | Kulur frá Kálfhóli 2 |
5 | 2 | V | Anna Fríða Ingvarsdóttir | Soldán frá Oddhóli |
6 | 2 | V | Ágúst Einar Ágústsson | Goði frá Miðdal |
7 | 3 | H | Kolbrún Sif Sindradóttir | Logar frá Möðrufelli |
Birtingardagsetning:
miðvikudaginn, 3. maí 2017 - 17:03