Viðburðardagsetning:
fimmtudaginn, 25. ágúst 2016 - 17:00 to laugardaginn, 27. ágúst 2016 - 17:00
Ráslisti | |||||||
A flokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Hestur | Knapi | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Nagli frá Flagbjarnarholti | Sigurbjörn Bárðarson | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8 | Fákur |
2 | 2 | V | Byr frá Bjarnarnesi | Herdís Lilja Björnsdóttir | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Sprettur |
3 | 3 | V | Klókur frá Dallandi | Adolf Snæbjörnsson | Rauður/milli- einlitt | 10 | Hörður |
4 | 4 | V | Sólon frá Lækjarbakka | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Brúnn/milli- einlitt | 16 | Sörli |
5 | 5 | V | Ásdís frá Dalsholti | Erlendur Ari Óskarsson | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Fákur |
6 | 6 | V | Klemma frá Koltursey | Elías Þórhallsson | Rauður/milli- blesótt | 7 | Hörður |
7 | 7 | V | Líf frá Breiðabólsstað | Jóhannes Magnús Ármannsson | Bleikur/fífil- einlitt | 10 | Sörli |
8 | 8 | V | Fossbrekka frá Brekkum III | Þorsteinn Björn Einarsson | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Sindri |
9 | 9 | V | Hremmsa frá Hrafnagili | Jóhann Ólafsson | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 7 | Sprettur |
10 | 10 | V | Forkur frá Halakoti | Svanhvít Kristjánsdóttir | Brúnn/milli- stjarna,nös ... | 7 | Sleipnir |
11 | 11 | V | Irena frá Lækjarbakka | Darri Gunnarsson | Rauður/milli- blesa auk l... | 16 | Sörli |
12 | 12 | V | Gyllir frá Skúfslæk | Katrín Eva Grétarsdóttir | Rauður/milli- tvístjörnót... | 12 | Háfeti |
13 | 13 | V | Kormákur frá Þykkvabæ I | Arnar Heimir Lárusson | Móálóttur,mósóttur/ljós- ... | 9 | Sörli |
14 | 14 | V | Álfadís frá Hafnarfirði | Adolf Snæbjörnsson | Grár/brúnn einlitt | 8 | Sörli |
15 | 15 | H | Glaumur frá Bjarnastöðum | Margrét Ásmundsdóttir | Vindóttur/jarp- blesa auk... | 10 | Sprettur |
16 | 16 | V | Hyllir frá Hvítárholti | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Jarpur/milli- einlitt | 15 | Hörður |
17 | 17 | V | Nasa frá Sauðárkróki | Nína María Hauksdóttir | Rauður/milli- tvístjörnótt | 11 | Sprettur |
18 | 18 | V | Súla frá Kirkjuferjuhjáleigu | Íris Birna Gauksdóttir | Brúnn/milli- skjótt | 13 | Hörður |
19 | 19 | H | Virðing frá Auðsholtshjáleigu | Ólafur Ásgeirsson | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Fákur |
20 | 20 | V | Vorboði frá Kópavogi | Kristófer Darri Sigurðsson | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sprettur |
21 | 21 | V | Þrymur frá Hafnarfirði | Auðunn Kristjánsson | Rauður/milli- einlitt | 9 | Sörli |
22 | 22 | H | Klara frá Ketilsstöðum, Holta-og Landssveit | Símon Orri Sævarsson | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli |
23 | 23 | V | Glaðvör frá Hamrahóli | Kristín Ingólfsdóttir | Jarpur/rauð- einlitt | 13 | Sörli |
24 | 24 | V | Gríma frá Efri-Fitjum | Arnar Heimir Lárusson | Bleikur/fífil- stjörnótt | 9 | Sörli |
25 | 25 | V | Fífa frá Syðri-Brekkum | Rúna Björg Vilhjálmsdóttir | Bleikur/fífil- stjörnótt | 14 | Sprettur |
26 | 26 | V | Atlas frá Lýsuhóli | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Bleikur/álóttur einlitt | 11 | Snæfellingur |
27 | 27 | V | Nóta frá Grímsstöðum | Jóhann Ólafsson | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sprettur |
Annað | |||||||
Pollaflokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Arnþór Hugi Snorrason | Funi frá Enni | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 16 | Sprettur |
2 | 1 | V | Fanndís Helgadóttir | Stormur frá Strönd I | Rauður/milli- einlitt | 22 | Sörli |
3 | 1 | V | Kolbrún Sif Sindradóttir | Logar frá Möðrufelli | Rauður/milli- stjörnótt | 15 | Sörli |
B flokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Hestur | Knapi | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | H | Hafsteinn frá Kirkjubæ | Hjörvar Ágústsson | Rauður/milli- einlitt | 9 | Sörli |
2 | 2 | V | Von frá Bjarnanesi | Jóhann Ólafsson | Rauður/sót- einlitt | 10 | Sprettur |
3 | 3 | V | Eva frá Mosfellsbæ | Súsanna Sand Ólafsdóttir | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Hörður |
4 | 4 | V | Hektor frá Þórshöfn | Glódís Helgadóttir | Brúnn/mó- tvístjörnótt | 11 | Sörli |
5 | 5 | V | Ester frá Eskiholti II | Jóhannes Magnús Ármannsson | Vindóttur/jarp- stjörnótt | 8 | Sörli |
6 | 6 | V | Dalmann frá Dallandi | Adolf Snæbjörnsson | Rauður/milli- einlitt | 6 | Hörður |
7 | 7 | V | Hrafnfinnur frá Sörlatungu | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sörli |
8 | 8 | V | Vals frá Auðsholtshjáleigu | Ólafur Ásgeirsson | Bleikur/fífil- stjörnótt | 7 | Fákur |
9 | 9 | H | Vökull frá Hólabrekku | Arnar Heimir Lárusson | Brúnn/milli- einlitt | 12 | Sörli |
10 | 10 | V | Kolskeggur frá Þúfu í Kjós | Karen Sigfúsdóttir | Brúnn/milli- sokkar(eingö... | 11 | Sprettur |
11 | 11 | V | Heiða frá Ragnheiðarstöðum | Jakob Svavar Sigurðsson | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Sörli |
12 | 12 | V | Þytur frá Gegnishólaparti | Birgitta Bjarnadóttir | Jarpur/korg- einlitt | 10 | Sörli |
13 | 13 | V | Faxi frá Hólkoti | Helena Ríkey Leifsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sprettur |
14 | 14 | V | Þytur frá Stykkishólmi | Arnhildur Halldórsdóttir | Brúnn/mó- einlitt | 8 | Sprettur |
15 | 15 | H | Óskahringur frá Miðási | Kári Steinsson | Brúnn/milli- stjörnótt hr... | 8 | Sprettur |
16 | 16 | V | Veröld frá Grindavík | Jón Steinar Konráðsson | Brúnn/milli- skjótt | 8 | Máni |
17 | 17 | V | Hnyðja frá Koltursey | Elías Þórhallsson | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Hörður |
18 | 18 | V | Alsæll frá Varmalandi | Sigurður Gunnar Markússon | Brúnn/milli- stjörnótt | 10 | Sörli |
19 | 19 | V | Auðdís frá Traðarlandi | Ríkharður Flemming Jensen | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Sörli |
20 | 20 | V | Snót frá Prestsbakka | Jón Þorvarður Ólafsson | Brúnn/milli- einlitt | 14 | Fákur |
21 | 21 | V | Saga frá Sandhólaferju | Rósa Líf Darradóttir | Brúnn/milli- einlitt | 16 | Sörli |
22 | 22 | V | Kraftur frá Keldudal | Hrafnhildur Jónsdóttir | Rauður/dökk/dr. blesótt | 14 | Fákur |
23 | 23 | V | Freyðir frá Syðri-Reykjum | Birgitta Bjarnadóttir | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | 7 | Sörli |
24 | 24 | V | Orrusta frá Leirum | Kristín Ingólfsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli |
25 | 25 | V | Dýri frá Dallandi | Adolf Snæbjörnsson | Rauður/milli- einlitt | 9 | Hörður |
26 | 26 | V | Sproti frá Sauðholti 2 | Jóhann Kristinn Ragnarsson | Rauður/sót- einlitt | 9 | Sprettur |
27 | 27 | V | Glóinn frá Halakoti | Svanhvít Kristjánsdóttir | Rauður/milli- blesótt | 8 | Sleipnir |
28 | 28 | V | Frosti frá Hellulandi | Jóhann Ólafsson | Grár/brúnn einlitt | 9 | Sprettur |
29 | 29 | V | Kraftur frá Votmúla 2 | Sverrir Einarsson | Rauður/milli- einlitt | 11 | Sörli |
30 | 30 | V | Óskar Þór frá Hvítárholti | Guðrún Margrét Valsteinsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sprettur |
31 | 31 | V | Laufey frá Hjallanesi 1 | Lárus Sindri Lárusson | Rauður/milli- stjörnótt | 6 | Sörli |
32 | 32 | H | Kær frá Kirkjuskógi | Sigurður Júlíus Bjarnason | Jarpur/rauð- einlitt | 11 | Sörli |
33 | 33 | V | Blakkur frá Lyngholti | Snorri Freyr Garðarsson | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sprettur |
34 | 34 | V | Freyja frá Brú | Arna Rúnarsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Fákur |
35 | 35 | V | Nunna frá Bjarnarhöfn | Helena Ríkey Leifsdóttir | Rauður/milli- blesótt glófext | 10 | Sprettur |
Barnaflokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Þórdís Birna Sindradóttir | Kólfur frá Kaldbak | Vindóttur/jarp- einlitt | 17 | Sörli |
2 | 2 | V | Anna Fríða Ingvarsdóttir | Soldán frá Oddhóli | Jarpur/milli- stjörnótt | 17 | Sörli |
3 | 3 | V | Signý Sól Snorradóttir | Glói frá Varmalæk 1 | Brúnn/mó- einlitt | 13 | Máni |
4 | 4 | V | Helga Stefánsdóttir | Kolbeinn frá Hæli | Jarpur/dökk- einlitt | 11 | Hörður |
5 | 5 | V | Sara Dís Snorradóttir | Prins frá Njarðvík | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli |
6 | 6 | V | Herdís Björg Jóhannsdóttir | Hylur frá Kverná | Jarpur/dökk- einlitt | 7 | Sprettur |
7 | 7 | V | Hrund Ásbjörnsdóttir | Fiðla frá Sólvangi | 9 | Adam | |
Skeið 100m (flugskeið) | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Ragnar Tómasson | Isabel frá Forsæti | Jarpur/dökk- skjótt | 14 | Fákur |
2 | 2 | V | Hans Þór Hilmarsson | Glúmur frá Þóroddsstöðum | 9 | Adam | |
3 | 3 | V | Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahóli | Jarpur/rauð- einlitt | 13 | Sörli |
4 | 4 | V | Ólafur Þórðarson | Skúta frá Skák | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 8 | Geysir |
5 | 5 | V | Kjartan Ólafsson | Vörður frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Hörður |
6 | 6 | V | Sigurbjörn Bárðarson | Snarpur frá Nýjabæ | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 12 | Fákur |
7 | 7 | V | Bjarni Bjarnason | Randver frá Þóroddsstöðum | 8 | Adam | |
8 | 8 | V | Jónína Valgerður Örvar | Bylur frá Súluholti | Grár/rauður einlitt | 8 | Sörli |
9 | 9 | V | Hafdís Arna Sigurðardóttir | Gusa frá Laugardælum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Sörli |
10 | 10 | V | Rúna Tómasdóttir | Gríður frá Kirkjubæ | Brúnn/milli- stjörnótt | 14 | Fákur |
11 | 11 | V | Stefnir Guðmundsson | Ársól frá Bakkakoti | Brúnn/milli- stjörnótt | 15 | Sörli |
12 | 12 | V | Hjörvar Ágústsson | Nóva frá Kirkjubæ | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Geysir |
13 | 13 | V | Hans Þór Hilmarsson | Hera frá Þóroddsstöðum | 11 | Adam | |
14 | 14 | V | Kjartan Ólafsson | Eining frá Laugabóli | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Hörður |
Tölt T3 | |||||||
Opinn flokkur - 1. flokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Högni Sturluson | Ýmir frá Ármúla | Rauður/milli- einlitt | 14 | Máni |
2 | 1 | V | Snorri Dal | Gylling frá Sveinatungu | Grár/rauður einlitt | 7 | Sörli |
3 | 1 | V | Jón Steinar Konráðsson | Prins frá Skúfslæk | Jarpur/milli- stjörnótt | 8 | Máni |
4 | 2 | H | Lárus Sindri Lárusson | Laufey frá Hjallanesi 1 | Rauður/milli- stjörnótt | 6 | Smári |
5 | 2 | H | Svanhvít Kristjánsdóttir | Glóinn frá Halakoti | Rauður/milli- blesótt | 8 | Sleipnir |
6 | 2 | H | Birgitta Bjarnadóttir | Þytur frá Gegnishólaparti | Jarpur/korg- einlitt | 10 | Geysir |
7 | 3 | V | Ragnheiður Samúelsdóttir | Sæla frá Hrauni | 6 | Adam | |
8 | 3 | V | Hjörvar Ágústsson | Hafsteinn frá Kirkjubæ | Rauður/milli- einlitt | 9 | Geysir |
9 | 4 | V | Stefnir Guðmundsson | Ófeigur frá Hafnarfirði | Rauður/milli- blesótt | 7 | Sörli |
10 | 4 | V | Jóhannes Magnús Ármannsson | Ester frá Eskiholti II | Vindóttur/jarp- stjörnótt | 8 | Sörli |
11 | 5 | H | Ríkharður Flemming Jensen | Auðdís frá Traðarlandi | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Sprettur |
12 | 5 | H | Hanna Rún Ingibergsdóttir | Hrafnfinnur frá Sörlatungu | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sörli |
13 | 5 | H | Snorri Dal | Íslendingur frá Dalvík | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli |
Tölt T3 | |||||||
Opinn flokkur - 2. flokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Jóhann Ólafsson | Nóta frá Grímsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sprettur |
2 | 1 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Melkorka frá Hellu | Rauður/ljós- einlitt glófext | 10 | Fákur |
3 | 1 | V | Lára Jóhannsdóttir | Gormur frá Herríðarhóli | Brúnn/mó- einlitt | 7 | Fákur |
4 | 2 | H | Sverrir Einarsson | Mábil frá Votmúla 2 | Rauður/milli- nösótt | 10 | Sprettur |
5 | 2 | H | Hrönn Ásmundsdóttir | Birta Sól frá Melabergi | Rauður/milli- skjótt | 11 | Máni |
6 | 2 | H | Elín Deborah Wyszomirski | Hekla frá Hólkoti | 10 | Adam | |
7 | 3 | V | Arnhildur Halldórsdóttir | Þytur frá Stykkishólmi | Brúnn/mó- einlitt | 8 | Sprettur |
8 | 3 | V | Hrafnhildur Jónsdóttir | Hjörtur frá Eystri-Hól | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | Fákur |
9 | 3 | V | Jóhann Ólafsson | Von frá Bjarnanesi | Rauður/sót- einlitt | 10 | Sprettur |
10 | 4 | H | Kristín Ingólfsdóttir | Orrusta frá Leirum | Brúnn/milli- einlitt | 9 | Sörli |
11 | 4 | H | Sverrir Einarsson | Kraftur frá Votmúla 2 | Rauður/milli- einlitt | 11 | Sprettur |
12 | 4 | H | Jóhann Ólafsson | Djörfung frá Reykjavík | Bleikur/fífil- skjótt | 8 | Sprettur |
Tölt T3 | |||||||
Ungmennaflokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Birta Ingadóttir | Október frá Oddhóli | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | 8 | Fákur |
2 | 1 | V | Bergey Gunnarsdóttir | Flikka frá Brú | Brúnn/gló- einlitt | 7 | Máni |
3 | 1 | V | Kristín Hermannsdóttir | Þokkadís frá Rútsstaða-Norðurkoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sprettur |
4 | 2 | H | Dagmar Öder Einarsdóttir | Urður frá Miðhrauni | Rauður/milli- blesótt | 6 | Sleipnir |
5 | 2 | H | Jónína Valgerður Örvar | Lótus frá Tungu | Rauður/ljós- tvístjörnótt | 11 | Sörli |
6 | 3 | V | Súsanna Katarína Guðmundsdóttir | Eva frá Mosfellsbæ | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | Hending |
7 | 3 | V | Þóra Birna Ingvarsdóttir | Þórir frá Hólum | Jarpur/milli- einlitt | 14 | Sörli |
Tölt T7 | |||||||
Minna vanir | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Gústaf Fransson | Hrímar frá Lundi | Grár/rauður stjörnótt | 11 | Fákur |
2 | 1 | V | Valgerður Söring Valmundsdóttir | Fenja frá Holtsmúla 1 | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 11 | Brimfaxi |
Unglingaflokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Þóra Birna Ingvarsdóttir | Hróður frá Laugabóli | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Sörli |
2 | 2 | V | Bergey Gunnarsdóttir | Gimli frá Lágmúla | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Máni |
3 | 3 | V | Hrafndís Katla Elíasdóttir | Stingur frá Koltursey | Vindóttur/jarp- einlitt | 10 | Hörður |
4 | 4 | V | Arnar Máni Sigurjónsson | Stefna frá Þúfu í Landeyjum | Leirljós/Hvítur/milli- st... | 8 | Fákur |
5 | 5 | V | Katrín Eva Grétarsdóttir | Draumey frá Efra-Seli | Jarpur/rauð- stjörnótt | 11 | Sleipnir |
6 | 6 | V | Herdís Lilja Björnsdóttir | Blær frá Bjarnarnesi | Brúnn/mó- einlitt | 9 | Sprettur |
7 | 7 | V | Gyða Sveinbjörg Kristinsdóttir | Skálmöld frá Eystra-Fróðholti | Bleikur/fífil- stjörnótt | 8 | Máni |
8 | 8 | V | Jónas Aron Jónasson | Þruma frá Hafnarfirði | Rauður/milli- stjörnótt | 7 | Sörli |
9 | 9 | V | Þóra Birna Ingvarsdóttir | Þórir frá Hólum | Jarpur/milli- einlitt | 14 | Sörli |
10 | 10 | V | Bergey Gunnarsdóttir | Flikka frá Brú | Brúnn/gló- einlitt | 7 | Máni |
Ungmennaflokkur | |||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag |
1 | 1 | V | Elín Sara Færseth | Hreyfing frá Þóreyjarnúpi | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | Máni |
2 | 2 | V | Birta Ingadóttir | Október frá Oddhóli | Bleikur/fífil/kolóttur ei... | 8 | Fákur |
3 | 2-3 | V | Valdís Björk Guðmundsdóttir | Augsýn frá Lundum II | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Sörli |
4 | 4 | V | Dagmar Öder Einarsdóttir | Urður frá Miðhrauni | Rauður/milli- blesótt | 6 | Sleipnir |
5 | 5 | V | Svavar Arnfjörð Ólafsson | Hvatur frá Hafnarfirði | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sörli |
6 | 6 | V | Kristín Hermannsdóttir | Þokkadís frá Rútsstaða-Norðurkoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sprettur |
Birtingardagsetning:
miðvikudaginn, 24. ágúst 2016 - 12:21