Hér koma úrslit Landsbankamóts I
Barnaflokkur | |||
Sara Dís Snorradóttir | Tilfinning frá Hestasýn | 1 | |
Anna Fríða Ingvarsdóttir | Soldán frá Oddhóli | 2 | |
Þórdís Birna Sindradóttir | Kólfur frá Kaldbak | 3 | |
Kolbrún Sif Sindradóttir | Völur frá Hófgerði | 4 | |
Kamilla Hafdís Ketel | Leikur frá Brú | 5 | |
Birgitta Ósk Káradóttir | Spyrnir frá Lambanesi | 6 | |
Kristján Hrafn Stefánsson | Eva frá Heydölum | 7 | |
Unglingaflokkur | |||
Þóra Birna Ingvarsdóttir | Katrín frá Vogsósum 2 | 1 | |
Katla Sif Snorradóttir | Blær frá Sólheimum | 2 | |
Þorbjörg Fjóla Sigurðardóttir | Douglas frá Kyljuholti | 3 | |
Lilja Hrund Pálsdóttir | Eldjárn frá Þjórsárbakka | 4 | |
Brynhildur Gígja Ingvarsdóttir | Diddi frá Þorkelshóli 2 | 5 | |
Sara Dögg Björnsdóttir | Bjartur frá Holti | 6 | |
Ungmennaflokkur | |||
Viktor Aron Adolfsson | Glanni frá Hvammi III | 1 | |
Jónína Valgerður Örvar | Ægir frá Þingnesi | 2 | |
Freyja Aðalsteinsdóttir | Hekla frá Lindarbæ | 3 | |
Alina Chiara Hensel | Flótti frá Nýjabæ | 4 | |
Aníta Rós Róbertsdóttir | Álfrós frá Úlfljótsvatni | 5 | |
Byrjendaflokkur | |||
Eyrún Guðnadóttir | Þyrla frá Gröf I | 1 | |
Sigurlaug Anna Jóhannsdóttir | Tristan frá Þjórsárbakka | 2 | |
Jón Harðarson | Emstra frá Ósabakka 2 | 3 | |
Þorgerður Gyða Ásmundsdóttir | Aladín frá Torfunesi | 4 | |
Ríta Björk | Hera frá sólheimum | 5 | |
Heldrimannaflokkur | |||
Smári Adolfsson | Kemba frá Ragnheiðarstöðum | 1 | |
Ingólfur Magnússon | Orrusta frá Leirum | 2 | |
Margrét Vilhjálmsdóttir | Þorri | 3 | |
Kristinn Jón Einarsson | Sindri frá Miðskógi | 4 | |
Stefán Hjaltason | Krapi frá Hafnarfirði | 5 | |
Konur 2 | |||
Ásta Snorradóotir | Reginn frá Lynghaga | 1 | |
Kolbrún Kristín Birgisdóttir | Tindur frá Sæfelli | 2 | |
Sigríður S Sigþórsdóttir | Garpur frá Dallandi | 3 | |
Hanna Blanck | Katla frá Berghyl | 4 | |
Valgerður Margrét Backman | Litladís frá Nýjabæ | 5 | |
Karlar 2 | |||
Ingvar Vilhjálmsson | Ögri frá Hólum | 1 | |
Guðni Kjartansson | Svaki frá Auðsholtshjáleigu | 2 | |
Eyjólfur Sigurðsson | Lukka frá Akranesi | 3 | |
Eggert Hjartarson | Pontíak frá Breiðabólsstað | 4 | |
Arngrímur Svavarsson | Frigg frá Árgilsstöðum | 5 | |
Konur 1 | |||
Kristín Ingólfsdóttir | Svalur frá Hofi á Höfðaströnd | 1 | |
Hafdís Arna Sigurðardóttir | Sólon frá Lækjarbakka | 2 | |
Ástey Gyða Gunnarsdóttir | Yrsa frá Ketilshúsahaga | 3 | |
Helga Björg Sveinsdóttir | Náttar frá Hvoli | 4 | |
Svandís Magnúsdóttir | Harpa frá Oddhóli | 5 | |
Karlar 1 | |||
Höskuldur Ragnarsson | Tíbrá frá Silfurmýri | 1 | |
Einar Örn Þorkelsson | Fönix frá Heiðarbrún | 2 | |
Darri Gunnarsson | Saga frá Sandhólaferju | 3 | |
Bjarni Sigurðsson | Týr frá Miklagarði | 4 | |
Sigurður Gunnar Markússon | Alsæll frá Varmalandi | 5 | |
Opinn flokkur | |||
Sindri Sigurðsson | Þórólfur frá Kanastöðum | 1 | |
Skúli Þór | Þórir frá Hólum | 2 | |
Friðdóra Friðriksdóttir | Orka frá Stóru-Hildisey | 3 | |
Adolf Snæbjörnsson | Dýri frá Dallandi | 4 | |
Sævar Leifsson | Pálína frá Gimli | 5 | |
100 m. Skeið | Tími | ||
Adolf Snæbjörnsson | Klókur frá Dallandi | 1 | 8,63 |
Sunna Lind Ingibergsdóttir | Flótti frá Meiri-Tungu 1 | 2 | 8,79 |
Hafdís Arna Sigurðardóttir | Gusa frá Laugardælum | 3 | 9,42 |
Kristín Ingólfsdóttir | Glaðvör frá Hamrahól | 4 | 10,32 |
Birtingardagsetning:
mánudaginn, 20. febrúar 2017 - 16:08
Viðburðardagsetning:
mánudaginn, 20. febrúar 2017 - 16:08